汽車電子產(chǎn)品環(huán)境可靠性測試詳解
表1
IEC60068-2 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 | MIL-STD-202電子及電氣組件 |
EIA-364系列標(biāo)準(zhǔn)連接器 | MIL-STD 微電子器件 |
MIL-STD-810 基礎(chǔ)環(huán)境試驗 | ISO 16750 車載電設(shè)備 |
IPC-TM-650 PCB板2.6部分 | JASO-D001 車載電子設(shè)備 |
MIL-STD-750 半導(dǎo)體組件 | AEC-Q200 被動組件的應(yīng)力認(rèn)證 |
GB/T2423 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 | 各企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),NDS 28401.GMW 3172,VW80000 |
高溫試驗 | 低溫試驗 | 溫濕度儲存試驗 | 溫濕度循環(huán)試驗 |
沙塵(防塵)試驗 | 熱沖擊試驗 | 耐候耐光試驗 | |
耐燃試驗 | 泥水試驗 | 結(jié)露試驗 | 雨淋(防水)試驗 |
高變率溫度循環(huán)試驗 | 熱空氣老化試驗 | 鹽/干/溫復(fù)和試驗 | 氣體腐蝕試驗 |
浸水/滲水試驗 |
表3
測試對象 | 測試條件 |
機車用IC: | –40℃~125℃ 、風(fēng)吹、日曬、高震動 |
儀表板操作試驗: | -40℃~ 85℃ |
馬達控制器試驗條件: | 操作試驗溫度:40℃~ 110℃ |
車用藍(lán)牙耳機試驗條件: | 保存試驗溫度:-40℃~+85℃ , 操作試驗溫度-20℃~+65℃ |
衛(wèi)星定位(GPS) 試驗條件: | 高溫操作試驗溫度:85℃ |
低溫操作試驗溫度:-40℃ | |
胎壓傳感器: | 高溫操作試驗溫度:125 ℃ |
低溫操作試驗溫度:-40℃ | |
衛(wèi)星定位(GPS)試驗條件: | 1.低溫操作試驗:-40℃→常溫→70℃(2小時)→ -20℃(2小時)→常溫 |
2.高溫操作試驗:85℃ | |
車燈、儀表板: | 汽車儀表背光板操作試驗: |
室內(nèi)燈: | 高溫保存10℃放置6H |
高溫操作70/13.2V 點燈,連續(xù)12H | |
復(fù)合式振動:-40℃~80℃ 4.4G 振幅2mm 頻率33.3Hz 上下振動4H | |
車外燈操作試驗: | 試驗1.車外燈復(fù)合式操作:R.T.(2H)→RAMP(1H)→80℃(2H)→RAMP(2H) →-30℃(2H)→RAMP(1H)→R.T(2H) |
試驗2. 震幅2mm ,頻率33.3Hz ,加速度4.4G | |
試驗3.車外燈溫度循環(huán):R.T.(2H)→RAMP(45min)→-30℃(2H) →RAMP(1.5H)→80℃(3H)→RAMP(45min) |


